CALENDARIO DEPORTIVO MASTER/SENIOR 2025
Primer Período de Pases Libres | Del 01 de enero al 28 de febrero |
Segundo Período de Pases Libres | Del 01 al 31 de julio |
Inscripción y Transferencia de Jugadores | Del 01 de enero hasta la víspera del inicio de la Liguilla.Costo S/10.00 soles |
Confirmación de participación de los clubes afiliados | Del 01 de enero al 20 de febrero. Costo S/100.00 soles |
Solicitud de participación Clubes Nuevos | Del 01 de enero al 20 de febrero.Costo S/150.00 soles |
Asamblea de delegados de los clubes participantes-Aprobación de Bases Complementarias y Fixture | El 22 de febrero a las 10:00 horas.Local y/o medio por confirmar |
Inicio del Campeonato 2025 | El 02 de marzo |
INDICACIONES
1) La atención administrativa, deportiva y otros es virtual de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 Horas
2) Los clubes confirmaran su participación en el XXIV Campeonato Mster/Senior 2025 a través de un oficio dirigido al Presidente de la LDDFA, adjuntando la junta directiva, delegado y Boucher de haber depositado los derechos de participación en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Cristóbal de Huamanga a nombre de la FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE FÚTBOL DE AYACUCHO, Cuenta: ORDENES DE PAGO SOLES o en la Cooperativa de Ahorro y Crédito SEÑOR DE MAYNAY.
3) Los clubes para realizar cualquier trámite no deben tener deuda, por: WO, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, inasistencia a sesiones y las sanciones por la comisión de Justicia,etc.
4) Los delegados de los clubes pueden hacer llegar sus sugerencias/propuestas para la elaboración de las Bases Complementarias y Fixture del Campeonato Master/Senior 2025.
DEUDA DE CLUBES-CAMPEONATO MASTER/SENIOR 2024
N° | CLUB | CATEGORÍA | MOTIVO | MONTO |
1 | Dos de Mayo FC | Master | 02 WO | 400.00 |
2 | Real Nazarenas-Brujos 92 | Master | 02 WO | 400.00 |
3 | Inter Huamanga | Master | 01 WO | 200.00 |
4 | FC Amigos por Siempre | Master | 01 WO | 200.00 |
5 | CIP-Ayacucho | Master | 01 WO | 200.00 |
6 | Sport Paras | Senior | 01 WO | 200.00 |
7 | Deportivo GUE-MC-99 | Senior | 01 WO | 200.00 |
8 | CD Huáscar | Senior | 01 WO | 200.00 |
9 | Unión Miraflores | Senior | 01 WO | 200.00 |
10 | Rectificaciones López | Senior | 01 WO | 200.00 |
11 | FBC Santa Clara | Senior | 02 WO | 400.00 |
12 | Santa Bertha FC | Senior | 01 WO | 200.00 |
13 | Deportivo Dínamo | Senior | 01 WO | 200.00 |
14 | Independiente Ayacucho | Senior | 01 WO | 200.00 |
15 | La Gran Familia | Senior | 02 WO | 400.00 |
16 | Racing de Chanchará | Senior | 02 WO | 400.00 |
17 | Los Delfines FC | Senior | 01 WO | 200.00 |
18 | San Antonio de Huamanga | Senior | 01 WO | 200.00 |
19 | Arenales FC | Senior | 01 WO | 200.00 |
20 | FC Santa Lucía | Senior | CJ-LDDFA | 1,288.00 |
21 | Deportivo Torino | Senior | CJ-LDDFA | 500.00 |
22 | FC Quinua | Senior | CJ-LDDFA | 1,288.00 |
23 | Auditores FC | Senior | CJ-LDDFA | 500.00 |
24 | Sporting Ayacucho | Master | CJ-LDDFA | 500.00 |
NOTA: Los clubes que ya pagaron justifiquen con el recibo/Boucher respectivo.