RESULTADO DE PARTIDOS SENIOR JUGADOS EL 02/08/2026-15°FECHA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 2 | Sport Amigos FC | 4 |
| Real Cumaná | 0 | Virgen de Cocharcas | 4 |
| Cabitos FC | 2 | Abogados Ayacucho FC | 1 |
| Santa Bertha FC | 1 | Club Deportivo Quinua | 4 |
| Transportes Tinka Tours Hermanos | 1 | CD Leyendas Orcasitas | 1 |
ESTADIO N°02:CHANCHARÁ-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Paras | 4 | Deportivo Cumaná | 0 |
| Rica Naza FC-WO | 0 | Rectificaciones López | 3 |
| Arenales FC | 2 | FC Huanca Sancos | 1 |
| Racing de Chanchará | 1 | Real Cocharcas FC | 0 |
| CD Santa Elena | 1 | Real Abogados FC | 2 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "B" Y "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Los Ángeles de Quinua | 2 | Deportivo Torino | 1 |
| Boca Juniors-WO | 0 | Real Nazarenas PNP | 3 |
| Deportivo Huáscar | 2 | Deportivo GUE-MC-99 | 0 |
| Club Salesianos | 1 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-SENIOR "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Deportivo Nazarenas | 0 | Real Morro de Arica | 3 |
| Real Quinua | 3 | Unión Deportivo Amigos del Valle-WO | 0 |
| Huamanga FC | 3 | FC Sistemas-WO | 0 |
| Los Tigres de Perico | 2 | Inter Huamanga | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO PARTIDOS SENIOR JUGADOS EL 26/07/2026-14°FECHA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Club Maravillas | 0 | Rectificaciones López | 5 |
| Rica Naza FC | 1 | Deportivo Cumaná | 2 |
| Social Magdalena | 3 | Real Pacaycasa | 1 |
| Sport Paras | 0 | Real Cocharcas FC | 2 |
| CD Santa Elena | 0 | FC Huanca Sancos | 2 |
ESTADIO N°02:CHANCHARÁ-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Real Cumaná | 7 | Sport Retamas | 1 |
| FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 1 | Virgen de Cocharcas | 5 |
| Club Deportivo Quinua | 0 | Abogados Ayacucho FC | 2 |
| Transportes Tinka Tours Hermanos | 1 | FC Residentes Coracoreños | 2 |
| Santa Bertha FC | 0 | CD Leyendas Orcasitas | 2 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Los Tigres de Perico-WO | 0 | Real Morro de Arica | 3 |
| Huamanga FC | 0 | Deportivo GUE-MC-99 | 4 |
| FC Deportivo Nazarenas | 0 | Deportivo Torino | 2 |
| Real Quinua | 0 | Inter Huamanga | 1 |
| Los Ángeles de Quinua | 0 | Real Nazarenas PNP | 1 |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-SENIOR "A" Y "B" Y "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Racing de Chanchará | 3 | FC Educación UNSCH-WO | 0 |
| Deportivo Ullusapachas | 3 | FC Sistemas | 2 |
| Deportivo Huáscar | 3 | Boca Juniors-WO | 0 |
| Cabitos FC | 3 | Sport Amigos FC | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN:El Delegado del Club Deportivo Rica Naza FC (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo,contra el Club Deportivo Cumaná, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 26/07/2026,por la supuesta participación irregular del Señor RUBEN PALOMINO FLORES con los documentos del señor CHRISTIAN MANUEL ,MITMA FALCONI (Figura de Suplantación). El representante del Club Deportivo Cumaná, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado, hasta el día jueves 30 de julio de 2026 en secretaría de la Liga Departamental.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 12/07/2026-12°FECHA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 3 | Real Amistad | 0 |
| Cabitos FC | 1 | Virgen de Cocharcas | 0 |
| Sport Retamas | 1 | Sport Amigos FC | 3 |
| FC Residentes Coracoreños | 1 | Abogados Ayacucho FC | 0 |
| CD Leyendas Orcasitas | 1 | Club deportivo Quinua | 0 |
ESTADIO N°02:PARISO-MASTER "A"
| Equipo A | Goles | Equio B | Goles |
| Unión Tres Estrellas | 0 | Sport Amigos del Valle | 3 |
| Sport Viales FC | 0 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 2 |
| San Sebastián | 1 | CIP-Ayacucho | 0 |
| Glorioso San Juan | 1 | Residentes de Huancavelica | 1 |
| Sporting Ayacucho | 2 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 |
ESTADIO N°03:CHANCHARÁ-MASTER "A" Y "B" Y SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Ingenieros FC | 0 | Canaria FC-ASCRA | 0 |
| Las Américas FC | 3 | Clínica Mariscal Cáceres | 0 |
| Sport Club Berrocal | 2 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
| Real Abogados FC | 2 | Sport Club Maravillas | 0 |
| Rica Naza FC | 0 | Real Cocharcas FC | 0 |
ESTADIO N°04:VALLE ESPERANZA-MASTER "B" Y SENIOR "B" Y "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Huanca Sancos FC | 1 | FC Educación UNSCH | 2 |
| Transportes Tinka Tours Hermanos | 10 | Residentes de Huancavelica | 2 |
| Real Cumaná | 1 | Club Saleseianos | 7 |
| Deportivo Ullusapachas | 3 | Boca Juniors | 1 |
| Deportivo Torino | 0 | Inter Huamanga | 1 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Educación UNSCH | 1 | Deportivo Cumaná | 2 |
| Sport Paras | 4 | Real Pacaycasa | 3 |
| Raching de Chanchará | 2 | Arenales FC | 1 |
| FC Huanca Sancos | 2 | Rectificaciones López | 0 |
| CD Santa Elena | 1 | Social Magdalena | 0 |
ESTADIO N°06:PACAYCASA-SENIOR "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Huamanga FC | 0 | Los Ángeles de Quinua | 6 |
| Real Quinua | 3 | Real Morro de Arica | 2 |
| Deportivo GUE-MC-99 | 4 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 0 |
| Los Tigres de Perico | 1 | Real Nazarenas PNP | 2 |
| FC Deportivo Nazarenas | 1 | Deportivo Huáscar | 0 |
ESTADIO N°07_PAMPACHACRA-MASTER "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Tayta Cáceres FC-WO | 0 | Deportivo Pacayacsa-Conpañía | 3 |
| Colegio Contadores de Ayacucho | 0 | Lolo Fernández | 1 |
| Inter Huamanga | 0 | CD La Libertad | 0 |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 0 | Quinua FC | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El presidente del Club Deportivo Social Magdalena (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo contra el CD Santa Elena, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 12/07/2026, por la supuesta participación irregular del jugador PERCY CHAVEZ ELME, con acumulación de tres (03) tarjetas amarillas.El representante del club CD Santa Elena, puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo documentado, hasta el jueves 16 de julio 2026 en secretaría de la Liga Departamental.
RESULTADO DE PARTIDOS JUGADOS EL 19/07/2026-13°FECHA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR "B" Y "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Sistemas | 2 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 0 |
| FC Deportivo Nazarenas | 0 | Real Nazarenas PNP | 1 |
| Los Tigres de Perico | 0 | Deportivo Torino | 5 |
| Virgen de Cocharcas | 3 | Sport Amigos FC | 0 |
| Residentes de Huancavelica-WO | 0 | Club Salesianos | 3 |
ESTADIO N°02:PARAISO-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Real Cumaná | 5 | Real Amistad | 4 |
| FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 5 | Sport Retamas | 0 |
| CD Leyendas Orcasitas | 3 | Abogados Ayacucho FC | 0 |
| Cabitos FC | 1 | Club Deportivo Quinua | 1 |
| Santa Bertha FC | 1 | FC Residentes Coracoreños | 3 |
ESTADIO N°03:CHANCHARÁ-MASTER "A" Y "B" Y SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Clínica Mariscal Cáceres | 2 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
| Glorioso San Juan | 0 | Sport Amigos del Valle | 3 |
| Colegio Contadores de Ayacucho | 3 | Deportivo Ingeniería-WO | 0 |
| La Gran Familia-WO | 0 | FC Huanca Sancos | 3 |
| Racing de Chanchará | 2 | Real Pacaycasa | 0 |
ESTADIO N°04:VALLE ESPERANZA-MASTER "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Unión Tres Estrellas | 0 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 8 |
| Sport Viales FC | 2 | Canaria FC-ASCRA | 1 |
| Las Américas FC | 1 | Residentes de Huancavelica | 2 |
| San Sebastián | 0 | Sport Ingenieros FC | 2 |
| Sporting Ayacucho | 2 | CIP-Ayacucho | 2 |
ESTADIO N°05:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER"B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 3 | FC Residentes Coracoreños | 2 |
| Tayta Cáceres FC | 1 | Lolo Fernández | 3 |
| Sport Club Berrocal | 1 | Quinua FC | 0 |
| Huanca Sancos FC | 1 | CD La Libertad | 1 |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 0 | Inter Huamanga | 1 |
ESTADIO N°06:PACAYCASA-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Paras | 1 | FC Educación UNSCH | 0 |
| Rica Naza FC | 2 | Sport Club Maravillas | 1 |
| Real Cocharcas FC | 6 | Deportivo Cumaná | 0 |
| Social Magdalena | 2 | Arenales FC | 0 |
| Real Abogados FC | 70 | Rectificaciones López | 0 |
ESTADIO N°07:PAMPACHACRA-SENIOR "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Huamanga FC | 1 | Boca Juniors | 4 |
| Real Morro de Arica | 1 | Inter Huamanga | 2 |
| Deportivo Ullusapachas | 0 | Deportivo GUE-MC-99 | 2 |
| Los Ángeles de Quinua | 0 | Deportivo Huáscar | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO DE PARTIDOS JUGADOS EL 05/07/2026-11°FECHA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-MASTER "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Unión Tres Estrellas | 0 | Residentes de Huancavelica | 2 |
| Sport Amigos del Valle | 0 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 2 |
| Glorioso San Juan | 2 | Clínica Mariscal Cáceres | 1 |
| San Sebastián | 2 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
| Sporting Ayacucho | 0 | Las Américas FC | 2 |
ESTADIO N°02:PARAISO-MASTER "A" Y SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Viales FC | 0 | Sport Ingenieros FC | 0 |
| CIP-Ayacucho | 1 | Canaria FC-ASCRA | 0 |
| La Gran Familia-WO | 0 | Social Magdalena | 3 |
| FC Huanca Sancos | 1 | Sport Club Maravillas | 0 |
| Sport Paras | 1 | Arenales FC | 1 |
ESTADIO N°03:CHANCHARÁ-SENIOR "B" Y "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Real Cumaná | 1 | Transportes Tinka Tours Hermanos | 3 |
| Sport Retamas-WO | 0 | Virgen de Cocharcas | 3 |
| Santa Bertha FC | 2 | Residentes de Huancavelica | 0 |
| Deportivo Torino | 3 | Real Morro de Arica | 0 |
| Deportivo GUE-MC-99 | 3 | FC Mil Amores-WO | 0 |
| Deportivo Ullusapachas | 1 | Los Ángeles de Quinua | 0 |
ESTADIO N°04: VALLE ESPERANZA-SENIOR "A"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Real Pacaycasa | 2 | Deportivo Cumaná | 0 |
| Palmeiras de Pilacucho-WO | 0 | Rectificaciones López | 3 |
| FC Educación UNSCH-WO | 0 | Real Cocharcas FC | 3 |
| Rica Naza FC | 0 | Real Abogados FC | 0 |
| Racing de Chanchará | 0 | CD Santa Elena | 0 |
ESTADIO N°005:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR "C"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Boca Juniors | 2 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 0 |
| FC Deportivo Nazarenas | 3 | Huamanga FC | 0 |
| Real Quinua | 1 | FC Sistemas | 0 |
| Real Nazarenas PNP | 1 | Inter Huamanga | 0 |
| Los Tigres de Perico | 1 | Deportivo Huáscar | 1 |
ESTADIO N°06:PACAYCASA-MASTER "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 2 | FC Residentes Coracoreños | 1 |
| Sport Club Berrocal | 2 | Tayta Cáceres FC | 0 |
| Deportivo Ingeniería | 0 | FC Educación UNSCH | 1 |
| Huanca Sancos FC | 0 | Inter Huamanga | 1 |
| Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 3 |
| Quinua FC | 2 | CD La Libertad | 0 |
ESTADIO N°07:PAMPACHACRA-SENIOR "B"
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Real Amistad | 0 | Sport Amigos FC | 2 |
| Unión Totos y Anexos-WO | 0 | Abogados Ayacucho FC | 3 |
| FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 1 | Club Salesianos | 3 |
| FC Residentes Coracoreños | 1 | Club Deportivo Quinua | 0 |
| Cabitos FC | 0 | CD Leyendas Orcasitas | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo Sport Ingenieros FC (Master), ha interpuesto recurso de reclamo,contra el Club Sport Viales FC, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 05/07/2026, por la supuesta participación irregular del jugador ABEL TRINIDAD GUILLEN con edad no reglamentario para la categoría mínimo 45 años, infracción al artículo 25° de las Bases Complementarias del Campeonato Master/Senior 2026. El representante del Club Sport Viales FC, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado hasta el jueves 09 de julio de 2026 en secretaría de la Liga Departamental.