XXV CAMPEONATO OFICIAL DE FÚTBOL MASTER/SENIOR 2026
COMUNICADO
La Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Ayacucho comunica a los Clubes Participantes en el XXV Campeonato Oficial de Fútbol Master/Senior 2026, que la reunión de delegados para la aprobación de las Bases Complementarias, fixture y la programación de partidos de la primera fecha, se posterga para el día 07 de marzo de 2026 a las 18:00 horas en forma virtual, con la finalidad de seleccionar adecuadamente los estadios y prevenir toda la logística del campeonato, por tanto se le solicita a los delegados de los clubes participantes remitir número de celular y correo electrónico a la secretaría de la Liga Departamental hasta el día 04 de marzo de 2026 (whatsapp 966353544).
La relación de los clubes participantes publicamos a continuación para que ratifiquen el nombre exacto de los clubes:
CATEGORÍA: MASTER
| N° | GRUPO A | N° | GRUPO B |
| 1 | Sporting Ayacucho | 1 | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
| 2 | Glorioso San Juan | 2 | Colegio Contadores de Ayacucho |
| 3 | Deportivo Ingeniería | 3 | Sport Pachapupum-Sacsamarca |
| 4 | Clínica Mariscal Cáceres | 4 | Asociación Deportiva Quinua FC |
| 5 | Sport Club Berrocal | 5 | Las Américas FC |
| 6 | Unión Tres Estrellas | 6 | FC Residentes Coracoreños |
| 7 | FC Educación UNSCH | 7 | Quinua FC |
| 8 | San Sebastián | 8 | Tayta Cáceres FC |
| 9 | Sport Viales FC | 9 | Sport Amigos del Valle |
| 10 | CIP Ayacuchco | 10 | FC Sistema |
| 11 | Huanca Sancos FC | 11 | Lolo Fernández |
| 12 | Residentes de Huancavelica | 12 | Virgen del Pilar de Zaragoza |
| 13 | Inter Huamanga | 13 | Club Deportivo La Libertad |
| 14 | Sport Ingenieros FC | 14 | Esmeralda de los Andes Huanta |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | GRUPO A | N° | GRUPO B | N° | GRUPO C |
| 1 | Cabitos FC | 1 | Real Quinua | 1 | FC Mil Amores |
| 2 | Deportivo Ullusapachas | 2 | Residentes de Huancavelica | 2 | Los Ángeles de Quinua |
| 3 | Los Tigres de Perico | 3 | Transportes Tinka Tours Hermanos | 3 | Sport Retamas |
| 4 | Club Salesianos | 4 | Inter Huamanga | 4 | Real Abogados FC |
| 5 | Abogados Ayacucho FC | 5 | Real Cumaná | 5 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho |
| 6 | Deportivo GUE-MC-99 | 6 | FC Huanca Sancos | 6 | Racing Chanchará |
| 7 | Club Deportivo Quinua | 7 | Virgen de Cocharcas | 7 | Unión Deportivo Amigos del Valle |
| 8 | Deportivo Cumaná | 8 | Real Morro de Arica | 8 | Real Pacaycasa |
| 9 | Sport Club Maravillas | 9 | FC Educación UNSCH | 9 | La Gran Familia |
| 10 | Sport Amigos FC | 10 | FBC Los Andes | 10 | |
| 11 | Real Nazarenas PNP | 11 | FC Deportivo Nazarenas | 11 | |
| 12 | FC Residentes Coracoreños | 12 | Rica Naza FC | 12 | |
| 13 | Santa Bertha FC | 13 | CD Leyendas Orcasitas | 13 | |
| 14 | Rectificaciones López | 14 | Real Cocharcas FC | 14 |
NOTA: En la Categoría Senior existe 05 cupos los interesados pueden acceder inscribiéndose en la secretaría de la Liga Departamental.
LDDFA