TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 08/12/2024-19°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | San Lorenzo | 19 | 15 | 3 | 1 | 53 | 14 | +39 | 48 |
2 | Sporting Ayacucho | 19 | 14 | 4 | 1 | 49 | 13 | +36 | 46 |
3 | GUE Mariscal Cáceres (+2) | 19 | 13 | 3 | 3 | 25 | 13 | +12 | 44 |
4 | Social Amancaes (+2) | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 8 | +16 | 42 |
5 | Nery García Zárate (+1) | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 25 | +3 | 33 |
6 | Deportivo Ingeniería (+1) | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 26 | +6 | 29 |
7 | Sport Club Berrocal | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 21 | +7 | 28 |
8 | Esmeralda de los Andes Huanta | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | +5 | 28 |
9 | Santa Rosa PNP | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 27 | +3 | 27 |
10 | FC Palmeiras de Pilacucho | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 27 |
11 | Glorioso San Juan | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 | 24 |
12 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 35 | -10 | 24 |
13 | Quinua FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 23 |
14 | Huanca Sancos FC | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 23 | -9 | 21 |
15 | Clínica Mariscal Cáceres | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 21 |
16 | Lolo Fernández | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 19 |
17 | Glorioso Mariscal Cáceres | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 33 | -17 | 16 |
18 | Colegio Contadores de Ayacucho | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | 38 | -12 | 14 |
19 | CIP-Ayacucho (01 WO) | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 38 | -24 | 9 |
20 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 37 | -28 | 9 |
CATEGORÍA: SENIOR
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo ENACE-JOV (+1) | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 8 | +38 | 44 |
2 | Sport Ayacucho (+1) | 19 | 13 | 4 | 2 | 46 | 13 | +33 | 44 |
3 | FC Huanca Sancos | 19 | 13 | 3 | 3 | 50 | 16 | +34 | 42 |
4 | Deportivo Pascuales | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 13 | +26 | 39 |
5 | CD Santa Elena | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 14 | +15 | 35 |
6 | Social Magdalena (+2) | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 18 | +12 | 35 |
7 | Triángulo Progreso FC (+2) | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | +8 | 33 |
8 | Virgen de Cocharcas | 19 | 8 | 8 | 3 | 37 | 24 | +13 | 32 |
9 | Los Chankas CYC (+2) | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | 31 |
10 | Club Salesianos | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 14 | +5 | 30 |
11 | Santa Rosa PNP (+2) | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 2 | +5 | 30 |
12 | Real Nazarenas (+1) | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 14 | +12 | 26 |
13 | Auditores FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 37 | -17 | 22 |
14 | Unión Libertad | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 37 | -12 | 21 |
15 | Real Quinua | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | 20 |
16 | Cultural Alianza Chacco | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 46 | -23 | 18 |
17 | Arenales FC (01 WO) | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 59 | -36 | 16 |
18 | Residentes de Huancavelica | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 45 | -26 | 14 |
19 | Nery García Zárate | 19 | 1 | 2 | 16 | 18 | 65 | -47 | 5 |
20 | Deportivo Cumaná (+1) | 19 | 0 | 3 | 16 | 12 | 58 | -46 | 4 |
NOTA: Si advierten algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA: Para la ceremonia de premiación se les convocará oportunamente.