TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 28/06/2026-10°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 1 | +24 | 27 |
| 2 | Glorioso San Juan | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 18 |
| 3 | CIP-Ayacucho | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 4 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 |
| 5 | Las Américas FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 6 | Sport Ingenieros FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 7 | San Sebastián | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 15 |
| 8 | Residentes de Huancavelica | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 9 | Sport Viales FC | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
| 10 | Canaria FC-ASCRA | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 12 |
| 11 | Clínica Mariscal Cáceres | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 12 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 13 | Sport Amigos del Valle | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 14 | Unión Tres Estrellas (01 WO) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 23 | -19 | -1 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Quinua FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 6 | +21 | 24 |
| 2 | Esmeralda de los Andes Huanta | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 4 | +12 | 22 |
| 3 | CD La Libertad | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 20 |
| 4 | Colegio Contadores de Ayacucho | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 5 | FC Educación UNSCH | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 17 |
| 6 | Huanca Sancos FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 6 | +12 | 16 |
| 7 | Lolo Fernández | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
| 8 | Inter Huamanga | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 9 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 |
| 10 | Sport Club Berrocal | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
| 11 | Deportivo Ingeniería (01 WO) | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 12 | Tayta Cáceres FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 13 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 35 | -30 | 2 |
| 14 | FC Sistemas (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Abogados FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 23 |
| 2 | CD Santa Elena | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 23 |
| 3 | Social Magdalena | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 7 | +15 | 19 |
| 4 | Real Cocharcas FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | +8 | 19 |
| 5 | Arenales FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 |
| 6 | FC Huanca Sancos | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 6 | +17 | 18 |
| 7 | Rectificaciones López | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 6 | +7 | 18 |
| 8 | Racing de Chanchará | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 |
| 9 | Rica Naza FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | +1 | 16 |
| 10 | FC Educación UNSCH | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 11 | Sport Paras (01 WO) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 12 | Sport Club Maravillas | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | 8 |
| 13 | Deportivo Cumaná | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 30 | -19 | 6 |
| 14 | Real Pacaycasa (01 WO) | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 5 |
| 15 | Palmeiras de Pilacucho (01 WO) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 3 |
| 16 | La Gran Familia | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 24 | -17 | 3 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Cabitos FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 | 25 |
| 2 | Club Deportivo Quinua | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 6 | +16 | 24 |
| 3 | Santa Bertha FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 9 | +10 | 24 |
| 4 | Club Salesianos | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 5 | +15 | 23 |
| 5 | CD Leyendas Orcasitas | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 9 | +11 | 22 |
| 6 | FC Residentes Coracoreños | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 22 |
| 7 | Virgen de Cocharcas | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 10 | +15 | 17 |
| 8 | Transportes Tinka Tours Hermanos | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 |
| 9 | Abogados Ayacucho FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 14 |
| 10 | Real Cumaná | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
| 11 | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 8 |
| 12 | Sport Retamas | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 13 | Sport Amigos FC | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 14 | Unión Totos y Anexos (01 WO) | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 16 | -12 | 2 |
| 15 | Residentes de Huancavelica (01 WO) | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 28 | -24 | 2 |
| 16 | Real Amistad (01 WO) | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 41 | -37 | 2 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Nazarenas PNP | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 2 | +17 | 24 |
| 2 | Deportivo GUE-MC-99 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 20 |
| 3 | Los Ángeles de Quinua | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 19 |
| 4 | Deportivo Huáscar | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 18 |
| 5 | Real Quinua | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 17 |
| 6 | FC Deportivo Nazarenas | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 16 |
| 7 | Los Tigres de Perico | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 15 |
| 8 | FC Sistemas | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 9 | Deportivo Torino | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 |
| 10 | Inter Huamanga | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 11 | Deportivo Ullusapachas | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 11 |
| 12 | Boca Juniors | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 13 | FC Mil Amores (01 WO) | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 14 | Unión Deportivo Amigos del Valle | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| 15 | Real Morro de Arica | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| 16 | Huamanga FC | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 22 | -19 | 4 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113