TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 10/09/2023-6°LIGUILLA
Jugador | Club |
Orlando Sixto Ayala Araujo | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
Benigno Pareja Janampa | Deportivo Guardía Civil y Amigos |
Victor Raul Galindo Trigos | Deportivo La Libertad |
Ramon Javier Meneses Quispe | Sport Club Berrocal |
Ernesto Castillo Bautista | FC Palmeiras de Pilacucho |
Jimmy Martinez Aguilar | FC Palmeiras de Pilacucho |
Serafin Huaman Palomino | FC Palmeiras de Pilacucho |
Raul Champi Eslava | Sporting Ayacucho |
Jacinto Mariano Gomez Lobaton | Lolo Fernandez |
Saturnino Quispe Kujan | Lolo Fernandez |
Jacinto Conde Quispe | Lolo Fernandez |
Clodoaldo Quispe Peralta | Lolo Fernandez |
Andres Huaraca Aylas | Quinua FC |
Juan Pillaca Numarez | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
Americo Lizarbe Valdez | Deportivo Ingeniería |
Zosimo Alarcon Calderon | Deportivo Ingeniería |
Diogenes Andrade Tenorio | Social Amancaes |
Fredy Ruiz Nuñez | Social Amancaes |
Wilder Mendoza Garcia | CIP-Ayacucho |
Karin Candia Delgadillo | CIP-Ayacucho |
Victor Miranda Prado | Glorioso San Juan |
Máximo Pino Zamora | GUE Mariscal Cáceres |
Antonio Huayanay Huaytalla | GUE Mariscal Cáceres |
Fredy Vera Alanya | Nery García Zárate |
Edwin Laura Luyo | Glorioso Mariscal Cáceres |
Luis José Oré Galvez | Glorioso Mariscal Cáceres |
Angel Perez De La Cruz | Glorioso Mariscal Cáceres |
Emer Maldonado Zorrilla | Huanca Sancos FC |
Danny Mendoza Pariona | Huanca Sancos FC |
Wilmer Sosa Oriundo | San Lorenzo |
Yony Cancho Palomino | San Lorenzo |
Jaime Hinostroza Dipaz | CD Santa Elena |
Hernan Rayme Rojas | CD Santa Elena |
Anddy Gonzales Ayala | CD Santa Elena |
Jhonatan David Sulca Rivera | Deportivo ENACE-JOV |
Lidver Diaz Quispe | Cultural Alianza Chacco |
David Rojas Laurente | Cultural Alianza Chacco |
Jesús Franklin Quispe Ramirez | Cultural Alianza Chacco |
José Antonio Segovia Vera | Santa Rosa PNP |
Luis Armando Melgar Conislla | Santa Rosa PNP |
Walter Joel De La Cruz Vizcarra | Inter Huamanga |
Yinfer Joel Solier Valer | FC Ingeniería de Minas |
Anibal Victor Rosas Condor | FC La Libertad |
Juan José Ayme Callañaupa | La Academia APS-FC |
Rafael Richar Castro Hinostroza | La Academia APS-FC |
Julio Navarro Peralta | La Academia APS-FC |
Carlos Gomez Tapahuasco | La Academia APS-FC |
Jorge Luis Rosado García | Triángulo Progreso FC |
Elmer Quispe Galvez | Triángulo Progreso FC |
Luis Alberto Alvarez Palma | Triángulo Progreso FC |
Juan José Auccacio Quispe | Triángulo Progreso FC |
Maxi Navarro Alanya | Triángulo Progreso FC |
Luis Enrique Chavez Mejía | GUE Mariscal Cáceres |
Yilmer Mario Ayala Palomino | GUE Mariscal Cáceres |
Fredy Oscar Yupanqui Ccayacc | Arenales FC |
Wilmer Palomino Cayo | Unión Miraflores |
Wilber Lucho Pomaleque Pillaca | Unión Miraflores |
Henry Celso Parco Borda | Deportivo Percy Berrocal |
Ronal Pomacanchari Torre | Deportivo Percy Berrocal |
Berly Berrocal Huallanca | Deportivo Percy Berrocal |
Esau De La Cruz Huaytalla | Deportivo ALFA Licenciados |
Yime Narvaez Ramos | FC Residentes Coracoreños |
TARJETAS ROJAS MASTEWR/SENIOR DEL 10/09/2023-6°LIGUILLA
Jugador | Club | Suspensión | N° Recibo |
Bringas Huaraca Huaman | Quinua FC | 01 fecha | |
Victor Raul Parian Meza | Huanca Sancos FC | 02 fechas | |
Juan Carlos Fernandez Marca | ASTRA GROUP SAC | 01 fecha | |
Javier Rodolfo Reaño Zamudio | GUE Mariscal Cáceres | 02 fechas | |
Raul Ledesma Garay | Arenales FC | 02 fechas | |
César Velarde Córdova | Arenales FC | 01 fecha | |
Yuri Luis Huashuayo Perez | Deportivo ALFA Licenciados | 01 fecha | |
Roman De La Cruz Alcarraz | Deportivo ALFA Licenciados | 02 fechas | |
Roland Huaripoma Barrientos | FC Residentes Coracoreños | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°28-CD-LDDFA-2023:7) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Defensor San Juan (Master), contra el Club Clínica Mariscal Cáceres, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 10/09/2023, por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos, por la participación irregular del jugador JAVIER CHAVEZ MARQUEZ, jugador suspendido por dos fechas de acuerdo a la Resolución N°26-CD-LDDFA-2023. Se suspende por diez (10) fechas al jugador JAVIER CHAVEZ MARQUEZ del Club Clínica Mariscal Cáceres.