ESTADIO N°01:CHANCHARÁ-MASTER"A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
UNSCH | 0 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 3 |
Sporting Ayacucho | 0 | Defensor San Juan | 2 |
Los Dlefines | 1 | Deportivo Cumaná | 0 |
Colgio Contadores de Ayacucho | 2 | Deportivo Ingeniería | 0 |
Santa Rosa PNP | 4 | Complejo Deportivo Berrocal | 2 |
ESTADIO N°02:COMPAÑÍA-MASTER"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sport Huamanga | 5 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 |
La Gran Familia | 0 | Sport Club Berrocal | 0 |
Nery García Zárate | 3 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 0 |
CIP-Ayacucho | 2 | Dos de Mayo FC | 1 |
Los Pumas | 2 | Unión Tres Estrellas | 1 |
ESTADIO N°03:FUNDO SAN CRISTOBAL LAGUNILLA-MASTER"A" Y "B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Victor Álvarez Huapaya | 1 | María Parado de Bellido | 0 |
DCS Salesianos | 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 |
Deportivo Pacaycasa-Compañía | 2 | Nery García Zárate-Basilio Auqui | 1 |
Esmeralda de los Andes Huanta | 3 | Unión Callao | 0 |
Sport Familia | 0 | San Lorenzo | 7 |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-MASTER"B" Y SENIOR"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Municipal de Huamanga | 0 | Familia Astucuri | 0 |
Unión Juventud Acobamba | 3 | Virgen de Candelaria | 0 |
Sport Viales | 2 | Sport Retamas | 3 |
Deportivo Santa Bertha | 1 | Deportivo Dínamo | 1 |
Deportivo Cumaná | 1 | Deportivo ALFA Licenciados | 1 |
ESTADIO N°05:HUAYLLAPAMPA-SENIOR"A"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FBC Santa Clara | 1 | Social Terminal Sur | 3 |
Exordio Star FC | 1 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 |
Ópticos FC | 3 | Deportivo GUE-MC 99 | 1 |
Sport Flores | 0 | Social Santa Rosa VRAEM | 0 |
Unión Maravillas | 1 | José María Arguedas |
2 |
ESTADIO N°06:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR"B"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Dental FUA | 1 | FC Centro Social Santa Ana | 1 |
Deportivo BVoca Juniors | 1 | Los Delfines FC | 4 |
FC Educación UNSCH | 1 | Unión Miraflores | 1 |
Sporting del Sur Ayacucho | 2 | Deportivo NEGAZA | 0 |
Deportivo Lolo Fernandez | 1 | Fuerte Los Cabitos | 1 |
ESTADIO N°07:PICHIUCITO-SENIOR"A" Y "C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo ASREVI | 4 | Los Galleros | 2 |
Santa Bertha FC | 1 | Asoc.Residentes Huancavelica | 1 |
Sport Mamasori | 1 | Defensor San Juan | 3 |
San Antonio de Huamanga | 1 | Virgen de Cocharcas | 4 |
Atlético Nazareno | 0 | Deportivo Percy Berrocal | 7 |
ESTADIO N°08:CHACCO-SENIOR"C"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Social Amancaes | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 1 |
FC Ingeniería de Minas | 1 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 3 |
Nery García Zárate | 0 | Glorioso San Juan | 1 |
Tigres de Perico | 1 | Señor de Pampa Cruz | 1 |
FBC Sport VRAEM | 0 | Deportivo Ingeniería | 6 |
ESTADIO N°09:BOMBONERA-SENIOR"D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo ENACE-JOV | 1 | FBC Los Andes | 2 |
Real Morro de Arica | 0 | Arenales FC | 1 |
ITAEP FC | 0 | FC Primera Huamanga | 0 |
Deportivo Alcides Vigo | 2 | La Cademia APS-FC | 1 |
Cultural Alianza Chacco | 0 | FC La Libertad | 0 |
ESTADIO N°10:GUAYACONDO-SENIOR"C" Y "D"
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Sistemas Ingenieros | 0 | Social Magdalena | 4 |
Deportivo Las Américas | 0 | Morochucos FC | 1 |
Club Salesianos | 3 | La Gran Familia | 1 |
Real Ayacucho | 2 | FC Huancasancos | 2 |
Deportivo Pascuales | 0 | Mariscal Cáceres FC | 6 |
Inter Huamanga | 1 | Real Nazarenas | 0 |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113
NOTIFICACIÓN:El delegado del Club Defensor San Juan (Master) ha interpuesto recurso de reclamo contra el club Sporting Ayacucho, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 08/03/2020, por la supuesta participación irregular del jugador JOSÉ DIAZ PILLACA, estando suspendido dos fechas en el campeonato 2019.El representante del club Sporting Ayacucho, puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo hasta el día jueves 12 de mazro de 2020 en secretaría de la FDFA en horario de atención.
ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Defensor San Juan-WO | 0 | Sistemas Ingenieros | 3 |
Deportivo Alcides Vigo | 0 | Clínica Dental Victoria | 0 |
Deportivo Ingeniería | 1 | Lolo Fernandez | 0 |
FC Centro Social Santa Ana | 1 | Deportivo ASREVI | 0 |
ESTADIO N°02:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
FC Huancasancos | 1 | Sport Flores | 0 |
Unión Miraflores | 0 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 1 |
Deportivo NEGAZA | 0 | GUE Mariscal Cáceres | 1 |
Deportivo Percy Berrocal | 5 | Deportivo Cumaná | 0 |
ESTADIO N°03:MUYURINA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Torino | 1 | Santa Rosa PNP | 3 |
Clínica Mariscal Cáceres | 2 | Sport Urihuana | 0 |
Deportivo Ingeniería | 0 | Sporting Ayacucho | 3 |
Unión Juventud Acobamba | 1 | Regional de Salud Ayacucho | 2 |
ESTADIO N°04:BOMBONERA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Defensores de Basilio Auqui | 1 | UNSCH | 1 |
Sport Cosmos | 0 | Deportivo Cangallo | 3 |
San Lorenzo | 1 | Dos de Mayo FC | 0 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 2 | Esmeralda de los Andes Huanta | 1 |
Defensor San Juan | 2 | DCS Salesianos | 0 |
NOTA.Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113
INVITACIÓN:El Presidente de la LDFA y la Comisión Master/Senior invitan a los directivos, jugadores y socios de los 92 clubes participantes en el CAMPEONATO MASTER/SENIOR 2019,a los señores árbitros, a los representantes de las comunidades donde se ha jugado el campeonato, a lo señores periodistas deportivo y al pueblo de ayacucho en general, a la ceremoina de premiación y clausura que se llevará a cabo el día sábado 07 de diciembre de 2019 a las 7.00pm en el Salón de Recepciones"LAURA", ubicado en los Licenciados MZ.LL.Lte.19 frente a la Oficina UEFA, con programa especial, adornado con hermosas anfitrionas, amenizado por la agrupación Musical EXPLOSIÓN LATINA, estarán presentes las autoridades deportivas , autoridades del Consejo Regional del Deporte de Ayacucho y el Sr. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno.BAILE DE CONFRATERNIDAD hasta las últimas consecuencias.Los premios serán recogidos por los representantes acreditados del club en la ceremonia y los premios no recogidos se revierten a la LDFA, sin lugar a reclamo.
Mayores informes la Comisión Master/Senior, Celulares : 966008056, 972940513 y 966820567.
ESTADIO N°01:HUAYLLAPAMPA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Unión Miraflores | 3 | Sport Flores | 0 |
FC Huancasancos | 4 | FC Centro Social Santa Ana | 1 |
Defensor San Juan | 1 | GUE Mariscal Cáceres | 3 |
Mariscal Cáceres FC | 2 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 1 |
ESTADIO N°02:LAA VCITORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Deportivo Ingeniería | 1 | Deportivo Torino | 0 |
Dos de Mayo FC | 6 | Sport Urihuana | 2 |
Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | Regional de Salud Ayacucho | 0 |
Unión Juventud Acobamba | 0 | Sporting Ayacucho | 3 |
ESTADIO N°03:MUYURINA-MASTER
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Defensores de Basilio Auqui | 0 | Santa Rosa PNP | 0 |
Guardia Civil y Amigos | 1 | Deportivo Cangallo | 1 |
San Lorenzo | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 0 |
Clínica Mariscal Cáceres | 2 | DCS Salesianos | 2 |
Sport Cosmos | 2 | UNSCH | 3 |
ESTADIO N°04:BOMBONERA-SENIOR
Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
Club Salesianos | 4 | Sistemas Ingenieros | 0 |
Deportivo NEGAZA | 1 | Deportivo ASREVI | 3 |
Clínica Dental Victoria | 1 | Lolo Fernandez | 3 |
Deportivo Ingeniería | 4 | Deportivo Cumaná | 0 |
NOTA:Si advierte algún error llamar al Cel. 966 650113