TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 15/05/2022-9°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 20 |
2 | Sport Club Berrocal | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 19 |
3 | Sporting Ayacucho | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
4 | San Lorenzo | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 11 | +6 | 16 |
5 | Defensor San Juan | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 |
6 | Clínica Mariscal Cáceres | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 15 |
7 | Deportivo Ingeniería | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
8 | Deportivo Cumaná | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | +3 | 11 |
9 | Glorioso San Juan | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
10 | CIP-Ayacucho | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
11 | Nery García Zárate | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
12 | Dos de Mayo FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 | 6 |
13 | Unión Tres Estrellas | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 6 |
14 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 5 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 6 | +18 | 24 |
2 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 22 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 19 |
4 | FC Amigos por Siempre | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 17 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 16 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 14 |
7 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 |
8 | Colegio Contadores de Ayacucho | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
9 | DCS Salesianos | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 |
10 | Los Pumas | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 |
11 | Los Delfines | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 4 |
13 | La Gran Familia | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huancasancos | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 | 23 |
2 | Social Magdalena | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 20 |
3 | Arenales FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | 19 |
4 | Deportivo ALFA Licenciados | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 19 |
5 | Deportivo Las Américas | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | +9 | 18 |
6 | CIP-Ayacucho | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 8 | +5 | 18 |
7 | FC La Libertad | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 | 16 |
8 | Social Amancaes (01 WO) | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 |
9 | Los Delfines FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 | +5 | 13 |
10 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 13 |
11 | Deportivo Dínamo | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 8 | +2 | 13 |
12 | Deportivo Cumaná | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
13 | Real Morro de Arica | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
14 | Señor de la Picota FC (01 WO) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 3 |
15 | Santa Bertha FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 31 | -26 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 9 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 | +17 | 25 |
2 | Unión Miraflores | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 | 20 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | +12 | 19 |
4 | Deportivo Percy Berrocal | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | +10 | 17 |
5 | FBC Los Andes | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 16 |
6 | Virgen de Cocharcas | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 13 | +4 | 13 |
7 | Exordio Star FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 13 |
8 | Deportivo Dental FUA | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 13 |
9 | Asoc.Residentes Huancavelica | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 12 |
10 | Deportivo Pascuales | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 12 |
11 | Real Nazarenas | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
12 | Los Tigres de Perico | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 11 |
13 | FC Ingeniería de Minas | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
14 | FC Educación UNSCH | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 |
15 | Sport Flores ( WO) | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 6 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 41 | -40 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Terminal Sur | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | +17 | 20 |
2 | Deportivo ENACE-JOV | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 20 |
3 | Deportivo Torino | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 9 | +13 | 17 |
4 | Señor de Pampa Cruz | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 17 |
5 | Inter Huamanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 7 | +10 | 15 |
6 | FC Primera Huamanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | +7 | 15 |
7 | FC Quinua | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | +2 | 14 |
8 | Sistemas Ingenieros | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 |
9 | La Academia APS-FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 |
10 | FBC Santa Clara | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 |
11 | Atlético Nazareno | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
12 | Ópticos FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
13 | Sport Viales | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 |
14 | Nazareno FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 8 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 28 | -20 | 3 |
16 | Sport Retamas | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 23 | -21 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ITAEP-FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 7 | +27 | 24 |
2 | Nery García Zárate | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 12 | +11 | 23 |
3 | Deportivo Ingeniería | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 12 | +16 | 21 |
4 | GUE Mariscal Cáceres | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 19 |
5 | Unión Maravillas | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 18 |
6 | Club Salesianos | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | +9 | 16 |
7 | Sporting del Sur Ayacucho | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 15 |
8 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 12 |
9 | José María Arguedas | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
10 | Deportivo MC-99 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 26 | -8 | 10 |
11 | Sport Mamasori | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 10 |
12 | Real Ayacucho | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 7 |
13 | FC Residentes Coracoreños | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 |
14 | San Antonio de Huamanga | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 22 | -15 | 6 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 4 |
16 | Deportivo Boca Juniors (01 WEO) | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 23 | -19 | 2 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 01/05/2022-8°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sport Club Berrocal | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
2 | Santa Rosa PNP | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 |
3 | Defensor San Juan | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | +12 | 15 |
4 | Clínica Mariscal Cáceres | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 |
5 | Sporting Ayacucho | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
6 | San Lorenzo | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 |
7 | Deportivo Ingeniería | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 |
8 | Deportivo Cumaná | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | +4 | 11 |
9 | Glorioso San Juan | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 |
10 | Nery García Zárate | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
11 | CIP-Ayacucho | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
12 | Dos de Mayo FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
13 | Unión Tres estrellas | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 21 | -16 | 3 |
14 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 2 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 5 | +14 | 21 |
2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 19 |
3 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 19 |
4 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 16 |
5 | FC Amigos por Siempre | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 |
7 | Colegio Contadores de Ayacucho | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 |
9 | DCS Salesianos | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
10 | Los Pumas | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
11 | Los Delfines | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
13 | La Gran Familia | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 22 |
2 | CIP-Ayacucho | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | Social Magdalena | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | +12 | 17 |
4 | Arenales FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 |
5 | Deportivo LAFA Licenciados | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 16 |
6 | Deportivo Las Américas | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 15 |
7 | FC La Libertad | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 10 | +15 | 13 |
8 | Los Delfines FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | +6 | 13 |
9 | Deportivo ASREVI (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
10 | Social Amancaes (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 |
11 | Deportivo Dínamo | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 10 |
12 | Deportivo Cumaná | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 |
13 | Real Morro de Arica | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 6 |
14 | Señor de la Picota FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 4 |
15 | Santa Bertha FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 28 | -23 | 3 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 22 |
2 | Unión MIraflores | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 17 |
3 | Deportivo Percy Berrocal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 |
4 | Cultural Alianza Chacco | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 16 |
5 | FBC Los Andes | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
6 | Deportivo Pascuales | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 12 |
7 | Asoc..Residentes Huancavelica | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 11 |
8 | Virgen de Cocharcas | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 10 |
9 | Exordio Star FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
10 | Deportivo Dental FUA | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
11 | Sport Flores (01 WO) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
12 | Real Nazarenas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 |
13 | Los Tigres de Perico | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 |
14 | FC Educación UNSCH | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 |
15 | FC Ingeniería de Minas | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | -35 | 0 |
CATEGORÍA : SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Social Terminal Sur | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | +15 | 20 |
2 | Deportivo Torino | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 8 | +13 | 16 |
3 | Inter Huamanga | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 | 15 |
4 | Deportivo ENACE-JOV | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 15 |
5 | FC Primera Huamanga | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 14 |
6 | Señor de Pampa Cruz | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 |
7 | FC Quinua | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 |
8 | La Academia APS-FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 |
9 | Atlético Nazareno | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
10 | Ópticos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 |
11 | FBC Santa Clara | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
12 | Sistemas Ingenieros | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
13 | Sport Viales | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
14 | Nazareno FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 22 | -13 | 5 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 27 | -19 | 3 |
16 | Sport Retamas | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 21 | -20 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | ITAEP-FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 6 | +26 | 21 |
2 | GUE Mariscal Cáceres | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 5 | +20 | 19 |
3 | Nery García Zárate | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 13 | +7 | 19 |
4 | Deportivo Ingeniería | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | +14 | 18 |
5 | Unión Mravillas | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 15 |
6 | Sporting del Sur Ayacucho | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 |
7 | Club Salesianos | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | +8 | 13 |
8 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 12 |
9 | José María Arguedas | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
10 | Deportivo MC-99 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 9 |
11 | Real Ayacucho | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 7 |
12 | Sport Mamasori | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 |
13 | San Antonio de Huamanga | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 21 | -14 | 6 |
14 | FC Residentes Coracoreños | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
15 | Fuerte Los Cabitos | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
16 | Deportivo Boca Juniors (01 WO) | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 23 | -19 | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 10/04/2022-6°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Clínica Mariscal Cáceres | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
2 | Santa Rosa PNP | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 |
3 | Deportivo Ingeniería | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 |
4 | Defensor San Juan | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 |
5 | Sporting Ayacucho | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 |
6 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
7 | Sport Club Berrocal | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
8 | Dos de Mayo FFC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
9 | Glorioso San Juan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
10 | Nery García Zárate | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 |
11 | Deportivo Cumaná | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 5 |
12 | CIP-Ayacucho | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
13 | Unión Tres Estrellas | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
14 | Nery García Zárate-BA (01 WO) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | -1 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 |
2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 16 |
3 | FC Amigos por Siempre | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
4 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
5 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
6 | Unión Juventud Acobamba | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 |
7 | Colegio Contadores de Ayacucho | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
8 | Los Pumas | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
9 | DCS Salesianoos | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
10 | Los Delfines | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
11 | FC Víctor Álvarez Huapaya | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
12 | Complejo Deportivo Berrocal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
13 | La Gran Familia | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
14 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Huanca Sancos | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 |
2 | Arenales FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
3 | Social Magdaelna | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 |
4 | Deportivo ASREVI | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 |
5 | Deportivo Las Américas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 | 12 |
6 | CIP-Ayacucho | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 12 |
7 | FC La Libertad | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 10 |
8 | Deportivo ALFA Licenciados | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
9 | Social Amancaes (01 WO) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
10 | Deportivo Dínamo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11 | Los Delfines FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
12 | Deportivo Cumaná | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 |
13 | Santa Bertha FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
14 | Real Morro de Arica | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
15 | Señorde la Picota FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 |
16 | Basilio Auqui FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Santa Rosa PNP | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 18 |
2 | Unión Miraflores | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
3 | Cultural Alianza Chacco | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 15 |
4 | Deportivo Percy Berrocal | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
5 | Asoc.Residentes Huancavelica | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 11 |
6 | FBC Los Andes | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
7 | Deportivo Pascuales | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 8 |
8 | Los Tigres de Perico | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 7 |
9 | Exordio Star FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
10 | Virgen de Cocharcas | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 6 |
11 | Deportivo Dental FUA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
12 | Real Nazarenas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
13 | FC Ingeniería de Minas | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
14 | FC Educación UNSCH | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
15 | Sport Flores (01 WO) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
16 | Deportivo Ullusapachas | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | -30 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Deportivo ENACE-JOV | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 |
2 | Social Terminal Sur | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 |
3 | Deportivo Torino | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 |
4 | Atlético Nazareno | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 11 |
5 | Señor de Pampa Cruz | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
6 | FC Primera Huamanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
7 | FC Quinua | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
8 | Inter Huamanga | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
9 | La Academia APS-FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
10 | Sistemas Ingenieros | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
11 | Ópticos FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | +3 | 7 |
12 | FBC Santa Clara | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
13 | Sport Viales | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | +6 | 5 |
14 | Nazareno FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 4 |
15 | P.A.Guamán Poma de Ayala | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 |
16 | Sport Retamas | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | -14 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Nery García Zárate | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 16 |
2 | ITAEP-FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | +20 | 15 |
3 | GUE Mariscal Cáceres | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 | 13 |
4 | Club Salesianos | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 13 |
5 | Sporting del Sur Ayacucho | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 12 |
6 | Deportivo Ingeniería | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 |
7 | Unión Maravillas | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
8 | Deportivo MC-99 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 |
9 | José María Arguedas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
10 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 6 |
11 | Sport Mamasori | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 |
12 | San Antonio de Huamanga | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 5 |
