TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 27/11/2022-19°LIGUILLA
CATEGORÍA : MASTER
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan (+1) | 19 | 18 | 1 | 0 | 77 | 7 | +70 | 56 |
2 | San Lorenzo | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 11 | +42 | 49 |
3 | Santa Rosa PNP (+2) | 19 | 14 | 3 | 2 | 60 | 15 | +45 | 47 |
4 | Sporting Ayacucho | 19 | 14 | 4 | 1 | 54 | 12 | +42 | 46 |
5 | Sport Club Berrocal | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 25 | +13 | 35 |
6 | Deportivo Cumaná | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | 28 | +4 | 32 |
7 | Deportivo Guardia Civil y Amigos (+1) | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | +7 | 30 |
8 | Glorioso Mariscal Cáceres | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
9 | FC Amigos por Siempre | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 25 | +1 | 23 |
10 | Colegio Contadores de Ayacucho | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
11 | CIP-Ayacucho | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 37 | -12 | 22 |
12 | Esmeralda de los Andes Huanta (+2) | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 31 | -7 | 20 |
13 | DCS Salesianos (01 WO) | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 46 | -22 | 20 |
14 | Clínica Mariscal Cáceres | 19 | 5 | 4 | 10 | 35 | 35 | 0 | 19 |
15 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 40 | -16 | 18 |
16 | Los Delfines | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 41 | -18 | 18 |
17 | Glorioso San Juan | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 32 | -11 | 17 |
18 | Nery García Zárate (01 WO) | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 58 | -42 | 15 |
19 | Unión Juventud Acobamba | 19 | 4 | 2 | 13 | 22 | 44 | -22 | 14 |
20 | FC Víctor Álvarez Huapaya (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres (+1) | 19 | 15 | 2 | 2 | 46 | 15 | +31 | 48 |
2 | Santa Rosa PNP (+2) | 19 | 14 | 2 | 3 | 36 | 15 | +21 | 46 |
3 | Deportivo Ingeniería | 19 | 14 | 2 | 3 | 51 | 16 | +35 | 44 |
4 | FC Huanca Sancos (+2) | 19 | 13 | 2 | 4 | 51 | 16 | +35 | 43 |
5 | FC Primera Huamanga | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 15 | +22 | 39 |
6 | Deportivo ENACE-JOV (+2) | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 19 | +9 | 38 |
7 | FC La Libertad | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | +2 | 28 |
8 | Deportivo ALFA Licenciados (+1) | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 13 | -2 | 27 |
9 | Social Magdalena | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 44 | -16 | 26 |
10 | ITAEP-FC (01 WO) | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 27 | +3 | 25 |
11 | Arenales FC | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 18 | +2 | 25 |
12 | Nery García Zárate (+2) | 19 | 6 | 5 | 8 | 30 | 35 | -5 | 25 |
13 | Unión Miraflores | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 25 |
14 | Club Salesianos | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 28 | -3 | 24 |
15 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 41 | -15 | 19 |
16 | Señor de Pampa Cruz | 19 | 4 | 3 | 12 | 25 | 35 | -10 | 15 |
17 | Deportivo Torino (01 WO) | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 39 | -22 | 15 |
18 | Real Nazarenas | 19 | 4 | 2 | 13 | 24 | 53 | -29 | 14 |
19 | Social Terminal Sur (+1) | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 34 | -23 | 11 |
20 | FBC Los Andes | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 52 | -38 | 8 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel 966650113
NOTA: El Campeonato Master/Senior 2022 ha concluído. La Ceremonia de Premiación y clausura viene organizando la respectiva Comisión.
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 20/11/2022-18°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan (+1) | 18 | 18 | 0 | 0 | 76 | 6 | +70 | 55 |
2 | San Lorenzo | 18 | 15 | 1 | 2 | 47 | 10 | +37 | 46 |
3 | Santa Rosa PNP (+2) | 18 | 13 | 3 | 2 | 57 | 15 | +42 | 44 |
4 | Sporting Ayacucho | 18 | 13 | 4 | 1 | 52 | 11 | +41 | 43 |
5 | Sport Club Berrocal | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 23 | +14 | 35 |
6 | Deportivo Cumaná | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 25 | +6 | 32 |
7 | Deportivo Guardia Civil y Amigos (+1) | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 18 | +7 | 29 |
8 | Glorioso Mariscal Cáceres | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 25 |
9 | Colegio Contadores de Ayacucho | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 | 22 |
10 | FC Amigos por Siempre | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 20 |
11 | DCS Salesianos (01 WO) | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 43 | -19 | 20 |
12 | Clínica Mariscal Cáceres | 18 | 5 | 4 | 9 | 35 | 33 | +2 | 19 |
13 | CIP-Ayacucho | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 37 | -15 | 19 |
14 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 34 | -11 | 18 |
15 | Esmeralda de los Andes Huanta (+2) | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 31 | -8 | 17 |
16 | Glorioso San Juan | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 31 | -10 | 17 |
17 | Los Delfines | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 40 | -20 | 15 |
18 | Nery García Zárate (01 WO) | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 | 55 | -40 | 15 |
19 | Unión Juventud Acobamba | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 44 | -24 | 11 |
20 | FC Víctor Álvarez Huapaya (01 WO) | 18 | 1 | 2 | 15 | 13 | 57 | -44 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres (+1) | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | 12 | +31 | 47 |
2 | Deportivo Ingeniería | 18 | 14 | 1 | 3 | 48 | 13 | +35 | 43 |
3 | Santa Rosa PNP (+2) | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 15 | +20 | 43 |
4 | FC Huanca Sancos (+2) | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 14 | +32 | 40 |
5 | FC Primera Huamanga | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 14 | +21 | 36 |
6 | Deportivo ENACE-JOV (+2) | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 18 | -8 | 35 |
7 | FC La Libertad | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 28 | +3 | 28 |
8 | Deportivo ALFA Licenciados (+1) | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | +1 | 27 |
9 | Social Magdalena | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 44 | -16 | 25 |
10 | Arenales FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 18 | +2 | 24 |
11 | Club Salesianos | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 | 24 |
12 | ITAEP-FC (01 WO) | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 |
13 | Nery García Zárate (+2) | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 22 |
14 | Unión Miraflores | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 22 |
15 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 39 | -14 | 19 |
16 | Deportivo Torino (01 WO) | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 37 | -20 | 15 |
17 | Real Nazarenas | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 49 | -26 | 14 |
18 | Señor de Pampa Cruz | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 12 |
19 | Social Terminal Sur (+1) | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 33 | -22 | 11 |
20 | FBC Los Andes | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 51 | -37 | 8 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 06/11/2022-16°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan (+1) | 16 | 16 | 0 | 0 | 65 | 6 | +59 | 49 |
2 | San Lorenzo | 16 | 14 | 0 | 2 | 45 | 10 | +35 | 42 |
3 | Sportin Ayacucho | 16 | 13 | 2 | 1 | 50 | 9 | +41 | 41 |
4 | Santa Rosa PNP (+2) | 16 | 11 | 3 | 2 | 48 | 14 | +34 | 38 |
5 | Sport Club Berrocal | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 20 | +13 | 31 |
6 | Deportivo Cumaná | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | +6 | 29 |
7 | Deportivo Guardia Civil y Amigos (+1) | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 15 | +9 | 28 |
8 | Glorioso Mariscal Cáceres | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 |
9 | DCS Salesianos (01 WO) | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | 20 |
10 | FC Amigos por Siempre | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | 18 |
11 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 29 | -9 | 17 |
12 | Colegio Contadores de Ayacucho | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 16 |
13 | CIP-Ayacucho | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 | 16 |
14 | Clínica Mariscal Cáceres | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 28 | +1 | 15 |
15 | Glorioso San Juan | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | -10 | 15 |
16 | Esmeralda de los Andes Huanta (+2) | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 29 | -12 | 14 |
17 | Los Delfines | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 34 | -15 | 14 |
18 | Nery García Zárate (01 WO) | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 49 | -37 | 12 |
19 | Unión Juventud Acobamba | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 35 | -17 | 11 |
20 | FC Víctor Álvarez Huapaya (01 WO) | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 48 | -37 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres (+1) | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | 10 | +24 | 41 |
2 | Deportivo Ingeniería | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 11 | +32 | 40 |
3 | Santa Rosa PNP (+2) | 16 | 11 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | 37 |
4 | FC Huanca Sancos (+2) | 16 | 10 | 2 | 4 | 39 | 14 | +25 | 34 |
5 | FC Primera Huamanga | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 13 | +17 | 30 |
6 | Deportivo ENACE-JOV (+2) | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 29 |
7 | Deportivo ALFA Licenciados (+1) | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 15 | +6 | 27 |
8 | FC La Libertad | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 25 | +3 | 26 |
9 | Social Magdalena | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 25 |
10 | ITAEP-FC (01 WO) | 16 | 6 | 5 | 5 | 29 | 23 | +6 | 22 |
11 | Club Salesianos | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 |
12 | Arenales FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 17 | +2 | 21 |
13 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 19 |
14 | Unión Miraflores | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 | 19 |
15 | Nery García Zárate (+2) | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 18 |
16 | Real Nazarenas | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 43 | -20 | 14 |
17 | Deportivo Torino (01 WO) | 16 | 4 | 1 | 11 | 15 | 33 | -18 | 12 |
18 | Señor de Pampa Cruz | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 11 |
19 | Social Terminal Sur (+1) | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 31 | -24 | 8 |
20 | FBC Los Andes | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 47 | -34 | 5 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 13/11/2022-17°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan (+1) | 17 | 17 | 0 | 0 | 70 | 6 | +64 | 52 |
2 | San Lorenzo | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 | 10 | +37 | 45 |
3 | Sporting Ayacucho | 17 | 13 | 3 | 1 | 52 | 11 | +41 | 42 |
4 | Santa Rosa PNP (+2) | 17 | 12 | 3 | 2 | 55 | 15 | +40 | 41 |
5 | Sport Club Berrocal | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | +14 | 34 |
6 | Deportivo Cumaná | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 |
7 | Deportivo Guardia Civil y Amigos (+1) | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 |
8 | Glorioso Mariscal Cáceres | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 25 |
9 | DCS Salesianos (01 WO) | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 40 | -16 | 20 |
10 | Colegio Contadores de Ayacucho | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 |
11 | FC Amigos por Siempre | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 19 |
12 | CIP-Ayacucho | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 34 | -13 | 19 |
13 | Clínica Mariscal Cáceres | 17 | 5 | 3 | 9 | 33 | 31 | +2 | 18 |
14 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 32 | -11 | 17 |
15 | Glorioso San Juan | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | -10 | 16 |
16 | Los Delfines | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 |
17 | Esmeralda de los Andes Huanta(+2) | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 31 | -13 | 14 |
18 | Nery García Zárate (01 WO) | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 54 | -42 | 12 |
19 | Unión Juventud Acobamba | 17 | 3 | 2 | 12 | 19 | 42 | -23 | 11 |
20 | FC Víctor Álvarez Huapaya (01 WO) | 17 | 1 | 2 | 14 | 13 | 51 | -38 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres (+1) | 17 | 14 | 1 | 2 | 39 | 12 | +27 | 44 |
2 | Deportivo Ingeniería | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 13 | +31 | 40 |
3 | Santa Rosa PNP (+2) | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 14 | +17 | 40 |
4 | FC Huanca Sancos (+2) | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 14 | +28 | 37 |
5 | FC Primera Huamanga | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 14 | +18 | 33 |
6 | Deportivo ENACE-JOV (+2) | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 32 |
7 | Deportivo ALFA Licenciados (+1) | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | +5 | 27 |
8 | FC La Libertad | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 28 | +3 | 27 |
9 | Social Magdalena | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 42 | -5 | 25 |
10 | Club Salesianos | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 |
11 | ITAEP-FC (01 WO) | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 22 |
12 | Unión Miraflores | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | 22 |
13 | Arenales FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 18 | +1 | 21 |
14 | Nery García Zárate (+2) | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 35 | -10 | 19 |
15 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 35 | -11 | 19 |
16 | Real Nazarenas | 17 | 4 | 2 | 11 | 23 | 46 | -23 | 14 |
17 | Señor de Pampa Cruz | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 12 |
18 | Deportivo Torino (01 WO) | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 36 | -21 | 12 |
19 | Social Terminal Sur (+1) | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 31 | -21 | 11 |
20 | FBC Los Andes | 17 | 2 | 2 | 13 | 14 | 47 | -33 | 8 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 30/10/2022-15°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan (+1) | 15 | 15 | 0 | 0 | 62 | 6 | +56 | 46 |
2 | Sporting Ayacucho | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 | 9 | +41 | 40 |
3 | San Lorenzo | 15 | 13 | 0 | 2 | 41 | 10 | +31 | 39 |
4 | Santa Rosa PNP (+2) | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 13 | +35 | 38 |
5 | Sport Club Berrocal | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 19 | +10 | 28 |
6 | Deportivo Cumaná | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 20 | +5 | 26 |
7 | Deportivo Guardia Civil y Amigos (+1) | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 14 | +7 | 25 |
8 | DCS Salesianos (01 WO) | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 32 | -11 | 20 |
9 | Glorioso Mariscal Cáceres | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 19 |
10 | FC Amigos por Siempre | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | 18 |
11 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 25 | -6 | 17 |
12 | CIP-Ayacucho | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 27 | -9 | 16 |
13 | Colegio Contadores de Ayacucho | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 15 |
14 | Esmeralda de los Andes Huanta (+2) | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 14 |
15 | Los Delfines | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 30 | -11 | 14 |
16 | Clínica Mariscal Cáceres | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 28 | -3 | 12 |
17 | Glorioso San Juan | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 27 | -15 | 12 |
18 | Nery García Zárate (01 WO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 45 | -34 | 12 |
19 | Unión Juventud Acobamba | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 34 | -20 | 8 |
20 | FC Víctor Álvarez Huapaya (01 WO) | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 44 | -33 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres (+1) | 15 | 12 | 1 | 2 | 32 | 9 | +23 | 38 |
2 | Deportivo Ingeniería | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 10 | +29 | 37 |
3 | Santa Rosa PNP (+2) | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 12 | +11 | 34 |
4 | FC Huanca Sancos (+2) | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 12 | +21 | 31 |
5 | Deportivo ENACE-JOV (+2) | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | +8 | 29 |
6 | FC Primera Huamanga | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | +12 | 27 |
7 | Deportivo ALFA Licenciados (+1) | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 26 |
8 | Social Magdalena | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 24 | +1 | 25 |
9 | FC La Libertad | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 |
10 | Club Salesianos | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | 22 |
11 | ITAEP-FC (01 WO) | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 20 | +6 | 21 |
12 | Arenales FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | +3 | 21 |
13 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 18 |
14 | Unión Miraflores | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 18 |
15 | Nery García Zárate (+2) | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 34 | -10 | 17 |
16 | Real Nazarenas | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 37 | -16 | 14 |
17 | Deportivo Torino (01 WO) | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 30 | -15 | 12 |
18 | Señor de Pampa Cruz | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 32 | -14 | 8 |
19 | Social Terminal Sur (+1) | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 31 | -24 | 7 |
20 | FBC Los Andes | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 42 | -29 | 5 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113