TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 02/07/2023-14°FECHA
Jugador | Club |
Hugo Simbron Victor | Ingenieros del Perú |
Flemin Vega Barrientos | Ingenieros del Perú |
Américo Flores Pillaca | Esmeralda de los Andes Huanta |
Angel Gilmer Becerra Santa Cruz | Esmeralda de los Andes Huanta |
Efrain Sotomayor Acuña | Esmeralda de los Andes Huanta |
Efrain Fernandez Yupanqui | Virgen del Pilar de Zaragoza |
Juan Carlos Mercado Quispe | Los Delfines |
Pepe Virgilio Vega Prado | Los Delfines |
Diogenes Loayza García | Lolo Fernandez |
Clodoaldo Quispe Peralta | Lolo Fernandez |
Héctor Alarcón Oré | Deportivo La Libertad |
Edwin Flores Quispe | Defensor San Juan |
Amancio Saravia Inga | Glorioso Mariscal Cáceres |
Carlos Lira Huamán | Glorioso Mariscal Cáceres |
Edwin Laura Luyo | Glorioso Mariscal Cáceres |
Juan Carlos Bajalqui Hurtado | Glorioso Mariscal Cáceres |
Luis José Oré Gálvez | Glorioso Mariscal Cáceres |
Amilcar Martinez Mendoza | Glorioso Mariscal Cáceres |
Moisés Santafe Mayhua | Sport Club Berrocal |
José Contreras Mendoza | Sport Club Berrocal |
Roberto Aranda Magallanes | Sport Club Berrocal |
Nilo Ronal Pizarro Valeriano | Santa Ana FC |
Percy Gonzales Pillihuaman | Huanca Sancos FC |
Miguel Romaní Espinoza | Sporting Ayacucho |
Edwin Lopez Cárdenas | DCS Salesianos |
Klever Remigio Torres Yupanqui | DCS Salesianos |
Alexander Suarez Gonzales | San Lorenzo |
Silver Matias Montoya Zegarra | Social Amancaes |
Fortunato Mancilla Ccente | Deportivo Ingeniería |
Raúl Salvatierra Vega | Deportivo Ingeniería |
Felices Quispe Palomino | San José de Belén |
Edgar Cconislla Ventura | San José de Belén |
Edgar Berrocal Quispe | San José de Belén |
Teodolindo Samaniego Yauri | Dos de Mayo FC |
Angel Rodulfo Sánchez | Glorioso San Juan |
Emilio Gómez Meneses | Unión Tres Estrellas |
Yong Galdo Valdivia | Galdo FC |
Richar Galdo Valdivia | Galdo FC |
Daimier Nicolas Vela Salazar | Unión Libertad |
Efrain Laura Acasio | Unión Libertad |
Alejandro Crisostomo Oré | Deportivo Las Américas |
Danilo Gómez Llantoy | Los Delfines FC |
Javier Quispe Pariona | Los Delfines FC |
Alfredo Arango Oré | Los Delfines FC |
Mozart Caritas Acuña | Los Delfines FC |
Antonio Flores Ccorahua | Virgen de Cocharcas |
Wilson Chequillan Barboza | Virgen de Cocharcas |
Paulo Meneses Bautista | FBC Los Andes |
Rolan Misaico Quichca | FBC Los Andes |
Wilmer Palomino Cayo | Unión Miraflores |
Néstor Christian Zamora Licas | Cultural Alianza Chacco |
Albert Aguilar Saico | FC Ingeniería de Minas |
Bladimir Máximo Janampa Conde | FC Ingeniería de Minas |
Carlos Alberto Gómez Sulca | Auditores FC |
Wilber Cisneros Gómez | Auditores FC |
Ernesto Manuel Ramírez Tamayo | Auditores FC |
Eduardo García Pérez | Deportivo Percy Berrocal |
Edwin Mendoza Torres | Retamas FC |
Rusbel Fernandez Guerrero | Retamas FC |
Cosmin Damian Ataucusi Laura | Sport Flores |
Raúl Quispe Flores | Sport Flores |
Basilio LLallire Mendoza | FC Residentes Coracoreños |
Juan Alberto Galino Conde | FC Residentes Coracoreños |
Toshiro Dominguez Choque | Independiente Ayacucho |
Ronal Bonifacio Mamani | Independiente Ayacucho |
Celso Jaime Pacotaipe | Independiente Ayacucho |
Cain Abel Salvatierra Yaranga | Señor de la Picota FC |
Pablo Galvez Cahuin | Señor de la Picota FC |
Ruffo Flores Yaros | Deportivo GUE-MC-99 |
Wilber Robles Quispe | Unión Maravillas |
Edgar Quispe Ramos | Unión Maravillas |
Alexander Vargas Quispe | Arenales FC |
Ruben Camasca Meneses | ASTRA GROUP SAC |
Hector Huamaní Palomino | ASTRA GROUP SAC |
Andres Estocalenco Gutiérrez | ASTRA GROUP SAC |
Willy Quispe Aedo | ASTRA GROUP SAC |
Juan Carlos Mendoza Coelllo | Santa Bertha FC |
Yuri Quispe Paullo | Santa Bertha FC |
Américo Gutiérrez Ayala | Santa Bertha FC |
Brichman Huasacca Nolasco | Quinua FC |
Percy Sanchez Llacctahuaman | La Gran Familia |
Fernando Llacctahuamn Solorzano | La Gran Familia |
Yuri Huamaní Pariona | Deportivo Torino |
Edinaldo Rojas Luyo | Deportivo Torino |
Simeon Saras Marquez | Deportivo Dínamo |
Eloy Sanchez Guzme | Deportivo Dínamo |
Kenner Martinez Infante | CIP-Ayacucho |
Ruben Cárdenas Berrocal | Morochucos FC |
Roger Llantoy Quispe | Sport Paras |
Richard Atauqui De La Cruz | Sport Paras |
Richard Quispe Villanueva | MPB Bellido |
Victor Ranulfo Casagrande Cunto | Los Tigres de Perico |
Nausum De La Cruz Auccapuclla | FC Primera Huamanga |
Bruno Janampa Vilchez | FC Primera Huamanga |
Hilmer Espinoza Terraza | FC Primera Huamanga |
Edson Ramos Felix | Ópticos FC |
Yucep Mendoza Bellido | Óptcios FC |
Edder Romaní Pizarro | Ópticos FC |
Alberto Arredondo Ticllahuanaco | Social Magdalena |
Percy Quispe Delgadillo | Social Magdalena |
Luis Enrique Amiquero Tineo | Inter Huamanga |
Nilson Anthony Laura Buleje | Inter Huamanga |
Eduardo Perez Ccenta | Inter Huamanga |
Federico Melgar Vilchez | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
Cirilo Mauricio Quispe | FC Atlético Nazareno |
Rony Huaman Sairitupac | FC Mamasori |
Feliciano Gómez Huaman | Sporting del Sur Ayacucho |
Fredy Carlos Nalvarte Fernandez | Sporting del Sur Ayacucho |
Wilmer Aybar Munaylla | Deportivo Dental FUA |
Fidel Hernan Chacchi Huayanay | Real Morro de Arica |
Richard Portal Palacios | Real Morro de Arica |
Paul Eduardo Layme Quispe | Santa Rosa PNP |
Italo David García Medina | Santa Rosa PNP |
Carlos Michael Bautista Huaman | Deportivo Ullusapachas |
Jonatan Francisco Arones Godoy | Deportivo Ullusapachas |
José Arturo Ramos Vallejo | Nery García Zárate |
Walter Garamendi Hinostroza | Nery García Zárate |
Ronald Omar Zavala Astupiña | Deportivo ALFA Licenciados |
Jaime Díaz Huicho | Deportivo ALFA Licenciados |
Dither Poll Gavilan Arenas | Residentes San José de Ticllas |
Javier Lopez Santiago | Residentes San José de Ticllas |
Jhonatan Lopez Pumacahua | Residentes San José de Ticllas |
Kleber Huamancayo Orci | Residentes de Huamancavelica |
Yober De La Cruz Morales | Deportivo ENACE-JOV |
Jorge Gutiérrez Malca | Deportivo Cumaná |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 02/07/2023-14°FECHA
Jugador | Club | Suspensión | N°Recibo |
Edwin Flores Martínez | Virgen del Pilar de Zaragoza | 02 fechas | |
Máximo Espinoza Reyes | Virgen del Pilar de Zaragoza | 01 fecha | |
Pepe Virgilio Vega Prado | Los Delfines | 02 fechas | |
Guillermo Ramos Aparicio | San Lorenzo | 01 fecha | |
Percy Sánchez Ccarahuanco | FBC Los Andes | 01 fecha | |
Juan Carlos Salcedo Aronés | Club Salesianos | 01 fecha | |
Porfirio Tucno Cisneros | Sport Viales FC | 01 fecha | |
Wilber Flores Bañico | Óptcios FC | 02 fechas | |
Luis Enrique Curi Villarino | Social Magdalena | 01 fecha | |
Renan Florimande Velasque | Social Magdalena | 02 fechas | |
Héctor Gálvez Mendoza | FC La Libertad | 02 fechas | |
César Pacotaype Machaca | Deportivo Ullusapachas | 01 fecha | |
Richard Hans Alarcón Flores | Nery García Zárate | 01 fecha | |
Freddy Meliton Soca Cutti | Residentes de Huancavelica | 02 fechas | |
Robert Nelson Chumbile Torres | Deportivo Cumaná | 02 fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 02/07/2023-14°FECHA
CATEGORÍA:MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 7 | +46 | 39 |
2 | Lolo Fernandez | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 12 | +10 | 32 |
3 | Glorioso Marical Cáceres | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 11 | +15 | 30 |
4 | FC Palmeiras de Pilacucho | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 12 | +13 | 27 |
5 | Nery García Zárate | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 26 |
6 | Deportivo La Libertad | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 25 |
7 | Sport Club Berrocal | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | 16 | +6 | 24 |
8 | Quinua FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | +8 | 23 |
9 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 | 22 |
10 | CIP-Ayacucho | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 22 |
11 | Colegio Contadores de Ayacucho | 14 | 4 | 5 | 5 | 22 | 14 | +8 | 17 |
12 | FC Amigos por Siempre | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 |
13 | Los Delfines | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 13 | +1 | 15 |
14 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 | 14 |
15 | Real Club Cangallo | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 28 | -17 | 09 |
16 | Ingenieros del Perú | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 31 | -20 | 07 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Exordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sporting Ayacucho | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 6 | +39 | 36 |
2 | San Lorenzo | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 5 | +30 | 34 |
3 | Glorioso San Juan | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 7 | +20 | 32 |
4 | GUE Mariscal Cáceres | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 30 |
5 | Santa Rosa PNP | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | +13 | 30 |
6 | Deportivo Ingeniería | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 13 | +16 | 29 |
7 | Clínica Mariscal Cáceres | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 16 | +13 | 25 |
8 | Social Amancaes | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 25 |
9 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 22 |
10 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 18 |
11 | Huanca Sancos FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 13 |
12 | Galdo FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 33 | -15 | 12 |
13 | DCS Salesianos | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 10 |
14 | Unión Tres Estrellas | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 09 |
15 | Dos de Mayo FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 16 | 33 | -17 | 09 |
16 | Santa Ana FC (01 WO) | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 34 | -21 | 09 |
17 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 51 | -37 | 08 |
18 | San José de Belén (01 WO) | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 31 | -24 | 03 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 10 | +17 | 29 |
2 | Deportivo Percy Berrocal | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 | 26 |
3 | Club Salesianos | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 8 | +9 | 26 |
4 | Unión Mirafloes | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | +11 | 24 |
5 | La Academia APS-FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | +8 | 23 |
6 | Cultural Alianza Chacco | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | +6 | 23 |
7 | Los Delfines FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 23 |
8 | FBC Los Andes | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 13 | +12 | 22 |
9 | Exordio Star FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 22 |
10 | Virgen de Cocharcas | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | +1 | 20 |
11 | Nazarenos FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 18 |
12 | Sport Flores | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
13 | Unión La Libertad | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 |
14 | Retamas FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 14 |
15 | Auditores FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 37 | -24 | 09 |
16 | Deportivo Las Américas | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 15 | -9 | 08 |
17 | Deportivo Pascuales | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 39 | -33 | 08 |
18 | Sport Viales FC (01 WO) | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | 07 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 11 | +23 | 35 |
2 | Arenales FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 17 | +7 | 31 |
3 | ASTRA GROUP SAC | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 28 |
4 | CD Santa Elena | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 13 | +12 | 28 |
5 | FC Residentes Coracoreños | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 11 | +8 | 25 |
6 | Unión Maravillas | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 25 |
7 | Social Terminal Sur | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 16 | +8 | 23 |
8 | FC FIVE APROVISA (01 WO) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 | Quinua FC | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 16 | +7 | 21 |
10 | Deportivo Dínamo | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 20 |
11 | Señor de la Picota FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 32 | -13 | 17 |
12 | Deportivo GUE-MC-99 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 |
13 | Santa Bertha FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 |
14 | Deportivo Torino | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 |
15 | CIP-Ayacucho | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 30 | -12 | 12 |
16 | La Gran Familia | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 33 | -20 | 07 |
17 | Independiente Ayacucho | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 30 | -20 | 05 |
18 | Real Ayacucho (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC La Libertad | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 5 | +28 | 35 |
2 | Inter Huamanga | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 11 | +20 | 34 |
3 | FC Atlético Nazareno | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | +13 | 29 |
4 | Los Tigres de Perico | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 22 | +17 | 28 |
5 | Social Magdalena | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 16 | +10 | 27 |
6 | FC Huanca Sancos | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 16 | +15 | 26 |
7 | Ópticos FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 26 |
8 | FC Primera Huamanga | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 | 25 |
9 | Real Nazarenas | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | +8 | 20 |
10 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | +1 | 19 |
11 | FC Educación UNSCH | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 19 | +1 | 19 |
12 | MPB Cangallo | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 15 |
13 | Sporting del Sur Ayacucho | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 |
14 | FC Mamasori | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 30 | -20 | 11 |
15 | Sistemas Ingenieros | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 32 | -21 | 09 |
16 | FBC Santa Clara (01 WO) | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 23 | -14 | 07 |
17 | Sport Paras (01 WO) | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 34 | -24 | 06 |
18 | San Antonio de Huamanga (01 WO) | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 51 | -40 | 01 |
CATEGORÍA : SENIOR "D"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | GUE Mariscal Cáceres | 14 | 13 | 0 | 1 | 35 | 8 | +27 | 39 |
2 | Deportivo ENACE-JOV | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 10 | +20 | 34 |
3 | Residentes de Huancavelica | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 10 | +19 | 32 |
4 | Triángulo Progreso FC | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 6 | +19 | 31 |
5 | Santa Rosa PNP | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 12 | +17 | 30 |
6 | Deportivo ALFA Licenciados | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 8 | +16 | 30 |
7 | Deportivo Cumaná | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 20 | +12 | 22 |
8 | Nery García Zárate | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 |
9 | FC Sucre | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 23 | +7 | 20 |
10 | Residentes San José de Ticllas | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | 20 |
11 | Vilcas Huamán FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 17 |
12 | FC 100% Conchopata | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 15 |
13 | Deportivo Dental FUA (01 WO) | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 37 | -15 | 12 |
14 | Real Morro de Arica | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 38 | -26 | 07 |
15 | Deportivo Ullusapachas | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 34 | -22 | 04 |
16 | Ciudad Magisterial | R | E | T | I | R | A | D | O |
17 | Señor de Pampa Cruz | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | FC Huracán Fajardino | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 11/06/2023-12°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Defensor San Juan | 12 | 12 | 0 | 0 | 50 | 5 | +45 | 36 |
2 | Lolo Fernandez | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 9 | +10 | 29 |
3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 24 |
4 | Deportivo La Libertad | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 24 |
5 | Quinua FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 7 | +12 | 23 |
6 | FC Palmeiras de Pilacucho | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | 23 |
7 | Nery García Zárate | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 22 |
8 | CIP-Ayacucho | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | +2 | 18 |
9 | Sport Club Berrocal | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 16 | 0 | 18 |
10 | Colegio Contadores de Ayacucho | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 11 | +10 | 16 |
11 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | +1 | 16 |
12 | FC Amigos por Siempre | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 14 |
13 | Los Delfines | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 11 |
14 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 10 |
15 | Real Club Cangallo | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | 08 |
16 | Ingenieros del Perú | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 07 |
17 | Sport Familia | R | E | T | I | R | A | D | O |
18 | Exordio Star FC | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: MASTER "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Sportin Ayacucho | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | 5 | +36 | 32 |
2 | Santa Rosa PNP | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 9 | +17 | 29 |
3 | Glorioso San Juan | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 6 | +18 | 28 |
4 | Deportivo Ingeniería | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | +13 | 26 |
5 | San Lorenzo | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 6 | +21 | 25 |
6 | GUE Mariscal Cáceres | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 24 |
7 | Social Amancaes | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 22 |
8 | Clínica Mariscal Cáceres | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 16 | +7 | 19 |
9 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 17 |
10 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 16 |
11 | Huanca Sancos FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 12 |
12 | Galdo FC | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 32 | -15 | 10 |
13 | DCS Salesianos | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 09 |
14 | Unión Tres Estrellas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 09 |
15 | Dos de Mayo FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 29 | -14 | 09 |
16 | Real Nazarenas-Brujos 92 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 42 | -28 | 08 |
17 | Santa Ana FC (01 WO) | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 29 | -19 | 06 |
18 | San José de Belén | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 22 | -16 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | FC Ingeniería de Minas | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 9 | +11 | 25 |
2 | Unión Miraflores | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 10 | +13 | 24 |
3 | La Academia APS-FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 |
4 | Club Salesianos | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 | 20 |
5 | Deportivo Percy Berrocal | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | +5 | 20 |
6 | Los Delfines FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | +5 | 20 |
7 | Exordio Star FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 20 | +9 | 19 |
8 | Cultural Alianza Chacco | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 |
9 | Virgen de Cocharcas | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 17 |
10 | FBC Los Andes | 12 | 3 | 7 | 2 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Sport Flores | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
12 | Retamas FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 20 | -9 | 14 |
13 | Nazarenos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
14 | Unión La Libertad | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 11 |
15 | Auditores FC | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 09 |
16 | Deportivo Las Américas | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | -7 | 08 |
17 | Deportivo Pascuales | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 30 | -24 | 08 |
18 | Sport Viales FC ( 01 WO) | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 07 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Morochucos FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 10 | +19 | 31 |
2 | ASTRA GROUP SAC | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 12 | +17 | 26 |
3 | Arenales FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 | 25 |
4 | FC Residentes Coracoreños | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 23 |
5 | CD Santa Elena | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 22 |
6 | Unión Maravillas | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 21 |
7 | FC Five APROVISA (01 WO) | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 24 | -5 | 20 |
8 | Social Terminal Sur | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 15 | +4 | 19 |
9 | Quinua FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 13 | +6 | 18 |
10 | Deportivo Dínamo | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | +5 | 18 |
11 | Señor de la Picota FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 16 |
12 | Deportivo Torino | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 13 |
13 | Santa Bertha FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
14 | Deportivo GUE-MC-99 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | CIP-Ayacucho | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 24 | -10 | 09 |
16 | La Gran Familia | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 | 07 |
17 | Real Ayacucho (01 WO) | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 20 | -14 | 04 |
18 | Independiente Ayacucho | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 28 | -18 | 04 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
1 | Inter Huamanga | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 31 |
2 | FC La Libertad | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 5 | +25 | 29 |
3 | FC Primera Huamanga | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 12 | +14 | 25 |
4 | FC Atlético Nazareno | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 | +12 | 25 |
5 | Social Magdalena | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 |
6 | Los Tigres de Perico | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 20 | +15 | 22 |
7 | Ópticos FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 22 |
8 | FC Huanca Sancos | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 20 |
9 | Cruz Azúl FC-Pacaycasa | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 12 | +10 | 20 |
10 | Real Nazarenas | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 14 | +7 | 17 |
11 | Sporting del Sur Ayacucho | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 |
12 | FC Educación UNSCH | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 13 |
13 | MPB Cangallo | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 |
14 | FC Mamasori | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 10 |
